| Característica / Ingrediente | ✨ Complejo Anti-Arrugas | ISDIN Age Repair | La Roche-Posay Hyalu B5 | Neutrogena Rapid Wrinkle |
|---|---|---|---|---|
| Precio normal | $199,000 | $204,600 | $244,300 | $158,200 |
| Precio actual | $137,000 Comprar ahora | $184,140 | $219,870 | $142,380 |
| Matrixyl 3000™ | ✅ Comprar ahora | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ácido hialurónico | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ |
| Niacinamida | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️ |
| Complejo NMF (12 aminoácidos) | ✅ Comprar ahora | ❌ | ❌ | ❌ |
| Complejo amazónico (4 nueces) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Super antioxidantes (açaí, frambuesa, C) | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| Extracto de regaliz | ✅ | ❌ | ⚠️ | ❌ |
| Aloe vera | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ |
| Sin siliconas, perfumes ni aceites | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Aprobado por INVIMA | ✅ Comprar ahora | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Pago contra entrega en Colombia | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Concentraciones clínicas (no de relleno) | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| Activos europeos + botánicos sudamericanos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Formulado sin agua como primer ingrediente | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Hecho en Colombia con ingredientes importados premium | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Apto para piel sensible | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
Rejuvenecedor de Ojos™: Precisión Clínica para una Mirada Más Firme y Refrescada
| Característica / Ingrediente | Rejuvenecedor de Ojos™ | ISDIN K-Ox | La Roche Posay Hyalu B5 | Neutrogena Rapid Wrinkle |
|---|---|---|---|---|
| Precio normal | $179,000 | $204,600 | $182,900 | $140,900 |
| Precio actual | $128,000 Comprar ahora | $184,140 | $164,610 | $126,810 |
| 3% Eyeliss™ | ✅ Comprar ahora | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3% Inst’Tight™ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Oligopéptidos + HA | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| 10 botánicos funcionales | ✅ Comprar ahora | ❌ | ⚠️ | ❌ |
| Sin siliconas, perfumes ni aceites | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Aprobado por INVIMA | ✅ Comprar ahora | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Efecto tensor visible en 3 minutos | ✅ | ⚠️ (óptico) | ❌ | ❌ |
| Pago contra entrega en Colombia | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ingredientes de origen colombiano | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Fabricado en Colombia con estándares internacionales | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Concentraciones clínicas, no de relleno | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| Sin pruebas en animales | ✅ Comprar ahora | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Apto para piel sensible | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
🔍 ¿Qué significan los íconos?
🔍 Consulta las fórmulas completas en Incidecoder:
