Complejo Anti-Arrugas™Fórmula clínica con Matrixyl 3000™, niacinamida 5 % y ácido hialurónico.Activos europeos + botánicos del Amazonas para firmeza, tono y protección duradera.
Activos europeos + botánicos del Amazonas para firmeza, tono y protección duradera.
| Característica / Ingrediente | Rejuvenecedor de Ojos™ | ISDIN K-Ox | La Roche-Posay Hyalu B5 | Neutrogena Rapid Wrinkle |
|---|---|---|---|---|
| Precio normal | $165,000 | $204,600 | $182,900 | $140,900 |
| Precio actual | $109,000 Comprar ahora | $184,140 | $164,610 | $126,810 |
| 3% EYELISS™ | ✅ Comprar ahora | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3% Inst’Tight™ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Oligopéptidos + Ácido hialurónico | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| 10 botánicos funcionales | ✅ Comprar ahora | ❌ | ⚠️ | ❌ |
| Sin siliconas, perfumes ni aceites | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Aprobado por INVIMA | ✅ Comprar ahora | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Efecto tensor visible en 3 minutos | ✅ | ⚠️ (óptico) | ❌ | ❌ |
| Pago contra entrega en Colombia | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ingredientes de origen colombiano | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Fabricado en Colombia (estándares internacionales) | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Concentraciones clínicas (no de relleno) | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| Sin pruebas en animales | ✅ Comprar ahora | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Apto para piel sensible | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
Rejuvenecedor de Ojos™Péptidos tensores y extractos botánicos que reducen bolsas y mejoran la luminosidad en minutos.Resultados visibles desde el primer uso y beneficios acumulativos con cada aplicación.
| Característica / Ingrediente | ✨ Complejo Anti-Arrugas | ISDIN Age Repair | La Roche-Posay Hyalu B5 | Neutrogena Rapid Wrinkle |
|---|---|---|---|---|
| Precio normal | $189,000 | $204,600 | $244,300 | $158,200 |
| Precio actual | $119,000 Comprar ahora | $184,140 | $219,870 | $142,380 |
| Matrixyl 3000™ | ✅Comprar ahora | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ácido hialurónico | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ |
| Niacinamida | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️ |
| Complejo NMF (12 aminoácidos) | ✅Comprar ahora | ❌ | ❌ | ❌ |
| Complejo amazónico (4 nueces) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Super antioxidantes (açaí, frambuesa, C) | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| Extracto de regaliz | ✅ | ❌ | ⚠️ | ❌ |
| Aloe vera | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ |
| Sin siliconas, perfumes ni aceites | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Aprobado por INVIMA | ✅Comprar ahora | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Pago contra entrega en Colombia | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Concentraciones clínicas (no de relleno) | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
| Activos europeos + botánicos sudamericanos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Formulado sin agua como primer ingrediente | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Hecho en Colombia (ingredientes importados premium) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Apto para piel sensible | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
Resultados clínicos, fabricación local y entrega contra pago en toda Colombia.
🔎 ¿Qué significan los íconos?
- ✅ Presente en concentración funcional o ingrediente clínico verificado
- ⚠️ Presente parcialmente, sin concentración indicada, o como parte de un blend
- ❌ No está presente en la fórmula o no se menciona públicamente
